Maa
Koko
EAN
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU 35 South B.O. Chardonnay |
Chile | 0,750 | 7804300131104 |
| Adobe Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804320150628 |
| African Passion Chenin Blanc | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002323010340 |
|
| Air Vinho Verde | Portugali | 0,750 | 5605689301032 |
| Aliwen Reserva Sauvignon Blanc | Chile | 0,750 | 7804315000693 |
|
| Alto Adige Pinot Grigio doc | Italia | 0,750 | 8004312597007 |
|
| Altos 'R' Blanco | Espanja | 0,750 | 8437009453179 |
|
ERÄVIINI, KYSY TARJOUSTA! Altosur Sauvignon Blanc |
Argentiina | 0,750 | 7798103868254 |
|
| Alves de Sousa Branco da Gaivosa | Portugali | 0,750 | 5605063300095 |
| Angove Butterfly Ridge Colombard Chardonnay | Australia | 0,750 | 9300694363643 |
|
| Anthilia | Italia | 0,750 | 8000852000113 |
|
| Antica Osteria Bianco | Italia | 0,750 | 8004375000704 |
| Ardeche Chardonnay | Ranska | 0,750 | 3566921000101 |
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Arrogant Frog Organic White Ribet |
Ranska | 0,750 | 3760040422633 |
|
| Aura Verdejo | Espanja | 0,750 | 8410302105822 |
|
| Banfi Centine Bianco | Italia | 0,750 | 8015674010462 |
|
| Banfi Le Rime Toscana Igt | Italia | 0,750 | 8015674910069 |
|
| Banfi San Angelo Pinot Grigio | Italia | 0,750 | 8015674910366 |
|
| Barefoot Pinot Grigio | Yhdysvallat | 0,750 | 85000014448 |
| Bellingham Chenin Viognier | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001812940090 |
|
| Bianco 10l | Italia | 10,000 | 8033765184304 |
| Blue Nun Qualitätswein Rheinhessen | Saksa | 0,750 | 4022025250006 |
|
Metron maahantuonti Bodegas Salentein Reserve Chardonnay |
Argentiina | 0,750 | 7798074860318 |
|
|
ERÄVIINI, KYSY TARJOUSTA! Bondi Verdelho |
Australia | 0,750 | 9342699000093 |
| Bonterra Viognier | Yhdysvallat | 0,750 | 82896740437 |
| Bouchard Aîne & Fils Chardonnay | Ranska | 0,750 | 3340180005660 |
| Bouchard Chablis | Ranska | 0,750 | 3340180000757 |
| Brancott Estate Marlborough Sauvignon Blanc | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9414024514275 |
|
| Brocard Chablis Premier Cru Fourchaume | Ranska | 0,750 | 3436802400415 |
| Brown Brothers Everton White | Australia | 0,750 | 29147100473 |
| Callia Alta Chardonnay-Torrontes | Argentiina | 0,750 | 7798108832236 |
| Capel Vale Debut Verdelho | Australia | 0,750 | 9315131043231 |
|
| Carta White | 0,750 | 5600301740275 |
| Casa Solar Viura | Espanja | 0,750 | 8414048314128 |
| Casa Valdes Blanco | Espanja | 0,750 | 8436019873700 |
| Casillero del Diablo Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804320256900 |
|
| Casillero del Diablo Sauvignon Blanc | Chile | 0,750 | 7804320301174 |
| Castel Turmhof Chardonnay | Italia | 0,750 | 8021871161005 |
| Castillo de Molina Reserva Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804300010508 |
| Chablis 1er Cru Montee De Tonnerre | Ranska | 0,750 | 3488346000026 |
| Chablis 1er Cru Vau De Vey | Ranska | 0,750 | 3451493750960 |
| Chablis Sainte Claire Brocard | Ranska | 0,750 | 3436804100412 |
| Chablis St Claire Brocard | Ranska | 0,380 | 3436804100429 |
| Chardonnay Selezione Walch | Italia | 0,750 | 8000905003337 |
| Chateau Ste. Michelle Riesling | Yhdysvallat | 0,750 | 88586621840 |
|
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Cibele Bianco IGT |
Italia | 0,750 | 8034125890026 |
| Collio Sauvignon Formentini | Italia | 0,750 | 8000160643163 |
| Cono Sur Gewürztraminer | Chile | 0,750 | 7804320753904 |
|
| Cono Sur Tocornal Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804320470450 |
|
| Cono Sur Viognier | Chile | 0,750 | 7804320405407 |
|
| Corallo Grillo | Italia | 0,750 | 8003545995864 |
|
| Cousiño-Macul Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804305001020 |
|
| Cuvee Insel Mariannenaue | Saksa | 0,750 | 4005055013261 |
| Domäne Wachau Grüner Veltliner | Itävalta | 0,750 | 9007500055609 |
| Doña Isidora Riesling | Chile | 0,750 | 7804305001037 |
|
| Don Tomas Chardonnay | Argentiina | 0,750 | 7798108831413 |
| Douce Nature Chardonnay | Ranska | 0,750 | 3525490640057 |
| Dourthe nro 1 White | Ranska | 0,750 | 3258691192574 |
|
| Dr Loosen Riesling | Saksa | 0,750 | 4022214161137 |
|
| Duquesa de Valladolid | Espanja | 0,750 | 8413472000119 |
|
| El Condor Torrontes Chardonnay | Argentiina | 0,750 | 7790265000664 |
| Ellis Bay Chardonnay-Viognier | Australia | 0,750 | 5410349060101 |
| El Tiempo Blanco | Espanja | 0,750 | 6412700467658 |
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Era Grillo Bianco igt Organic |
Italia | 0,750 | 8004006003005 |
| Fat Bastard Organic White | Ranska | 0,750 | 3700067803572 |
| Faustino VII White Piccolo | Espanja | 0,190 | 8410441235060 |
| Fiano di Avellino dei Feudi di San Gregorio | Italia | 0,750 | 8022888955014 |
|
|
Metron maahantuonti Finca el Portillo Chardonnay |
Argentiina | 0,750 | 7798074860219 |
|
| Fontale Inzolia | Italia | 0,750 | 8007531007395 |
| Fuzion Chenin Chardonnay | Argentiina | 0,750 | 7791728017366 |
|
| Gallo Family Vineyards Chardonnay | Yhdysvallat | 0,190 | 85000017494 |
| Gallo Family Vineyards Sauvignon Blanc | Yhdysvallat | 0,750 | 85000005866 |
| Garcia Viadero Albillo | Espanja | 0,750 | 8424718431116 |
| Gato Negro Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804300120641 |
|
| Gato Negro Sauvignon Blanc | Chile | 0,250 | 7804300120542 |
|
| Gato Negro Sauvignon Blanc | Chile | 0,750 | 7804300010645 |
|
| Gisselbrecht Pinot Gris Tradition | Ranska | 0,750 | 33213215121 |
|
| Gisselbrecht Riesling Grand Cru Muenchberg | Ranska | 0,750 | 33213214926 |
| Gisselbrecht Riesling Tradition | Ranska | 0,750 | 33213214117 |
|
| Graffigna Centenario Pinot Grigio | Argentiina | 0,750 | 7790168000594 |
|
| Graffigna Chardonnay | Argentiina | 0,750 | 7790168003076 |
|
| Grüner Veltliner Alte Reben | Itävalta | 0,750 | 9120002405083 |
| Grüner Veltliner Kremstal | Itävalta | 0,750 | 9007911313114 |
| Hardys Mill Cellars Chardonnay | Australia | 0,750 | 5010186019340 |
| Hardys Nottage Hill Chardonnay | Australia | 0,750 | 9311043039317 |
| Hardys Nottage Hill Riesling | Australia | 0,750 | 9311043033049 |
| Hardys Stamp Semillon Chardonnay | Australia | 0,750 | 9311043042171 |
| Haus Klosterberg Riesling | Saksa | 0,750 | 4022391117910 |
| Haute Cabriere Chardonnay Pinot Noir | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6003825000099 |
| Hockey White | 0,750 | 8052432830658 |
| Hout Bay Chenin Blanc | Etelä-Afrikka | 0,750 | 3552657003431 |
| I Fiori Pinot Grigio Lambert | Italia | 0,750 | 8000160614750 |
| Inycon Catarratto | Italia | 0,750 | 8000254004610 |
| Jacob´s Creek Chardonnay | Australia | 0,750 | 9300727406538 |
| Jacob's Creek Riesling | Australia | 0,750 | 9300727389275 |
|
| Jacob's Creek Semillon Chardonnay | Australia | 0,250 | 9300727254009 |
| Jacobs Creek Semillon Chardonnay | Australia | 0,750 | 9300727549235 |
|
| JB Adam Riesling Letzenberg | Ranska | 0,750 | 3299221432302 |
|
| JJ Mc William Chardonnay | Australia | 0,750 | 85000016299 |
|
| Joseph Drouhin Meursault | Ranska | 0,750 | 12086341014 |
| J.P.Chenet Colombard Chardonnay | Ranska | 0,190 | 3263286350598 |
| Kendall Jackson Vintner's Reserve Riesling | Yhdysvallat | 0,750 | 8158413000 |
|
| Kendermanns Classic Riesling | Saksa | 0,750 | 4069600003770 |
| Kettmeir Gewürztraminer | Italia | 0,750 | 8008060124218 |
| Kientzler Pinot Gris | Ranska | 0,750 | 6419294132412 |
| Kumala Chenin Viognier | Etelä-Afrikka | 0,750 | 5010186018190 |
| Kumala Colombard Chardonnay | Etelä-Afrikka | 0,190 | 5010186019401 |
| La Châsse Chardonnay Viognier | Ranska | 0,750 | 3700067802445 |
| Las Moras Viognier | Argentiina | 0,750 | 7791540127205 |
| Laurent Miquel Chardonnay Viognier | Ranska | 0,750 | 3571710001986 |
| Le Bouquet Sauvignon Blanc | Ranska | 0,750 | 3576940001010 |
| LFE Pupilla Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804414000655 |
| Liebfraumilch | Saksa | 0,750 | 6412700491158 |
| Lindemans Cawarra Chardonnay | Australia | 0,750 | 9311218110667 |
| Lindemans Winemakers Release Chardonnay | Australia | 0,750 | 9311218122493 |
| Little Grazer Sauvignon Blanc | Uusi-Seelanti | 0,750 | 5410349075006 |
| Lorentz Gewürztraminer Reserve | Ranska | 0,750 | 3328771007200 |
| Los Portones Sauvignon Blanc | Chile | 0,750 | 7804369000205 |
| Louis Sipp Pinot Gris | Ranska | 0,750 | 3430000001078 |
| Lugana D.O.C. Prestige | Italia | 0,750 | 8016729311008 |
| Lugana D.O.C. Prestige | Italia | 0,380 | 8016729313002 |
| Luna Negra Chardonnay | Chile | 0,750 | 6412700413709 |
| Mâcon-Solutré Pouilly Blanc | Ranska | 0,750 | 3760075540036 |
| Macon Villages Chameroy | Ranska | 0,750 | 3566921002020 |
| Malandes Chablis | Ranska | 0,750 | 3451492750954 |
|
| Marques de Casa Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804320411149 |
|
| Maycas Del Limari Reserva Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804320323084 |
| Mc William's Sunstone Chardonnay | Australia | 0,750 | 9311769058005 |
|
| Meinklang Eiswein Weissburgunder | Itävalta | 0,380 | 9120012740341 |
| Meinklang Grüner Veltliner | Itävalta | 0,750 | 9120012742178 |
| Misiones de Rengo Sauvignon Blanc | Chile | 0,750 | 7808704700065 |
| Moillard Bourgogne Chardonnay | Ranska | 0,750 | 3180421026715 |
| Moreau Chablis | Ranska | 0,750 | 3151850127076 |
|
| Moreau Select Blanc | Ranska | 0,750 | 3151851540072 |
|
| Moselland Ars Vitis Riesling | Saksa | 0,750 | 4006975008887 |
| Moselland Riesling Kabinett | Saksa | 0,750 | 4006975003622 |
|
| Moselland Riesling Trocken | Saksa | 0,750 | 4006975006180 |
|
| Mount Riley Sauvignon Blanc | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9419663020002 |
|
| Muga Barrel Fermented White | Espanja | 0,750 | 8414542040097 |
| Munzenrieder | 0,380 | 9006950213126 |
| Murviedro Sauvignon Blanc ilman etuetikettiä | Espanja | 0,750 | 8410388003111 |
| Nederburg Foundation Sauvignon Blanc Chardonnay | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001108050182 |
| Nederburg Manor House Sauvignon Blanc | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001108021847 |
| Nederburg Sauvignon Blanc | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001452258005 |
| Nugan Vision Chardonnay | Australia | 0,750 | 9329056000880 |
| Nuviana Chardonnay | Espanja | 0,750 | 8410013993909 |
|
Metron maahantuonti Osaado Chardonnay |
Argentiina | 0,750 | 7798108831079 |
|
| Parra Verdejo Chardonnay Organic | Espanja | 0,750 | 8437008467269 |
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Pasqua Kalis Chardonnay-Grillo Organic |
Italia | 0,750 | 8007880214604 |
| Paula Chardonnay | Argentiina | 0,750 | 7798090160485 |
|
| Paul Zinck Riesling Prestige | Ranska | 0,750 | 3522800031017 |
| Pearly Bay Cape White | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002323313632 |
|
| Petit Chablis Simonnet-Febre | Ranska | 0,750 | 3422511000640 |
| Petit Clos Sauvignon Blanc | Uusi-Seelanti | 0,750 | 3365910710508 |
| Pewsey Vale Riesling | Australia | 0,750 | 9311789000190 |
| Pfister Cuvee 8 | Ranska | 0,750 | 3760171590218 |
| Pfister Riesling Grand Cru Engelberg | Ranska | 0,750 | 3760171590416 |
| Piccini Bianco Igt Toscana | Italia | 0,750 | 8002793004274 |
| Pinot Blanc Kientzler | Ranska | 0,750 | 6419294125919 |
| Pinot Blanc Klevner Réserve | Ranska | 0,750 | 3306993110700 |
|
| Pinot Grigio | Italia | 0,750 | 8000905004129 |
|
| Pinot Grigio 2006 Dorigo | Italia | 0,750 | 643657230002 |
| Pinot Gris Reserve | Ranska | 0,750 | 3306995110708 |
|
| Pouilly Fumé Andre Dezat | Ranska | 0,750 | 3493140001070 |
| Pouilly-Fumé de Ladoucette | Ranska | 0,750 | 3443091000110 |
| Pouilly Fumée La Demoiselle | Ranska | 0,750 | 3365910009510 |
| Pouilly Fumé Premier Millésimé | Ranska | 0,750 | 3470781375005 |
| Prinz Von Preussen Halbtrocken | Saksa | 0,750 | 4005055007864 |
| Puklavec Pinot Grigio | Slovenia | 0,750 | 3830001604252 |
| Rabl Grüner Veltliner | Itävalta | 0,750 | 9120018451012 |
| Rabl Riesling | Itävalta | 0,750 | 9120018451302 |
| Riefle Gewürztraminer | Ranska | 0,750 | 3432021717501 |
|
| Riefle Pinot Gris | Ranska | 0,750 | 3432021517507 |
|
| Riefle Riesling | Ranska | 0,750 | 3432021417500 |
|
| Riesling Muehlforst Lieu-dit | Ranska | 0,750 | 3306994550703 |
|
| Riesling Steinmassel | Itävalta | 0,750 | 9120038693195 |
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Riesling von den Terassen |
Itävalta | 0,750 | 9007911321119 |
| Robert Skalli Chardonnay | Ranska | 0,750 | 3170879825107 |
|
| Robertson Sauvignon Blanc | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002039000796 |
| Rosemount Diamond Cellars GTR | Australia | 0,750 | 9325040021701 |
| Rosemount FS Chardonnay | Australia | 0,750 | 5060078181655 |
| Sancerre Le MD Henri Bourgeois | Ranska | 0,750 | 3365910000319 |
|
| Sancerre Sur Le Fort | Ranska | 0,750 | 3289810002252 |
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Santa Ana Eco Torrontes |
Argentiina | 0,750 | 7790762050575 |
| Santa Helena Chardonnay 3l Bib | Chile | 3,000 | 7804300123741 |
| Santa Helena Reserva Viogner Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804300128470 |
|
| Santa Helena Varietal Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804300120993 |
|
| Santa Helena Varietal Sauvignon Blanc | Chile | 0,750 | 7804300010041 |
|
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Santa Julia Organica Chardonnay |
Argentiina | 0,750 | 7791728019148 |
|
| Santana White | Espanja | 10,000 | 8412048716058 |
| Santa Rita 120 Sauvignon Blanc | Chile | 0,190 | 7804330983438 |
|
| Santa Rita 120 Sauvignon Blanc | Chile | 0,750 | 7804330321209 |
|
| Santiago Ruiz | Espanja | 0,750 | 8420976010070 |
|
| Sasinet Moscato d'Asti | Italia | 0,380 | 8003822002650 |
| Satellite Riesling | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9421008356028 |
| Schlumberger Riesling Grand Cru Seer | Ranska | 0,750 | 3185231007428 |
| Sexy Branco | Portugali | 0,750 | 5600301740145 |
| Singing Gruner Veltliner | Itävalta | 0,750 | 9009500010633 |
|
| Spanish White Guerrilla | Espanja | 0,750 | 8437003857591 |
| Steininger Grüner Veltliner | Itävalta | 0,750 | 9120015362021 |
| St Elmo Village | Yhdysvallat | 0,750 | 6412700436654 |
| Sula Chenin Blanc | Intia | 0,750 | 8906003210212 |
|
| Sunrise Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804320368115 |
|
| Synera Blanco | Espanja | 0,190 | 8411106088007 |
| TAir dOc Sauvignon Blanc | Ranska | 0,750 | 3760143270452 |
| Tannu Bianco Luomu | Italia | 0,750 | 8052432830320 |
| Tarapacá Reserva Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804340909572 |
|
REILUN KAUPAN TUOTE Thandi Sauvignon Blanc Semillon |
Etelä-Afrikka | 0,750 | 6004786007172 |
|
| Tommasi Giulietta | Italia | 0,750 | 8004645316108 |
|
| Tommasi Pinot Grigio Le Rosse | Italia | 0,750 | 8004645365106 |
|
| Tommasi Vermentino | Italia | 0,750 | 8004645602607 |
| Torres San Valentin | Espanja | 0,750 | 8410113001177 |
| Torres Viña Esmeralda | Espanja | 0,750 | 8410113001139 |
|
| Torres Viña Sol | Espanja | 0,190 | 84153913 |
| Torres Viña Sol | Espanja | 0,750 | 8410113001146 |
|
| Trapiche Sauvignon Blanc | Argentiina | 0,190 | 7790240017106 |
| Trimbach Riesling Cuvée Frédéric Emile | Ranska | 0,750 | 87000301382 |
| Two Oceans Fresh & Fruity White | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001497600104 |
| Ulisse Bianco Terre Di Chieti | Italia | 0,750 | 8033829960417 |
| Unico Pecorino Terre Di Chieti | Italia | 0,750 | 8033829960035 |
| Verdicchio Terre di Valbona | Italia | 0,750 | 8007182000264 |
| Vernacchia di San Gimignano | Italia | 0,750 | 8000757000300 |
| Versus White | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6004443001307 |
|
| Vigneto Monte Tenda Soave Classico | Italia | 0,750 | 8019171000018 |
| Villa Anna Soave | Italia | 0,750 | 6412700495156 |
| Villa Maria Private Bin Gewürztraminer | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9414416306051 |
|
| Villa Maria Private Bin Riesling | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9414416216015 |
|
| Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9414416305528 |
|
| Villa Nova Blanco | Italia | 10,000 | 8028936007384 |
| Vina Maipo Reserva Sauvignon Blanc | Chile | 0,750 | 7804320064949 |
|
| Vina Maipo Sauvignon Blanc Chardonnay | Chile | 0,750 | 7804320063027 |
|
| Viognier Gayda 2009 | Ranska | 0,750 | 3760143270490 |
|
Metron maahantuonti Vistamar Sauvignon Blanc |
Chile | 0,750 | 7804449002464 |
|
| Vivi Falanghina | Italia | 0,750 | 8022888954017 |
| Vogt Pinot Gris | Ranska | 0,750 | 3760067540501 |
| Willm Riesling | Ranska | 0,750 | 3442680030057 |
| Willowglen Semillon Chardonnay | Australia | 0,190 | 3552652014913 |
| Wolfberger Gewürtztraminer | Ranska | 0,750 | 3221247650347 |
|
| Wyndham Estate Bin 222 Chardonnay | Australia | 0,750 | 9300727666567 |
| Zenato Lugana Riserva | Italia | 0,750 | 8005631000162 |
|
| Zenato Pinot Grigio igt | Italia | 0,750 | 8005631000094 |
|
takaisin sivun alkuun




























































































