Maa
Koko
EAN
| Alfred Gratien Brut | Ranska | 0,750 | 3594580000095 |
| Authentic Green | Ranska | 0,750 | 3113934001870 |
| Baby Piper 4 x 20 cl | Ranska | 0,800 | 3018333000465 |
| Bollinger la Grande Année | Ranska | 0,750 | 3052853079389 |
| Bollinger Special Cuvee | Ranska | 1,500 | 3052853075947 |
| Bollinger Special Cuvée | Ranska | 0,750 | 3052853075909 |
| Bollinger Special Cuvée | Ranska | 0,380 | 3052853075930 |
| Champagne Charles Mignon Brut 1er Cru | Ranska | 0,750 | 3518120000222 |
|
| Champagne Colin Cuvée Alliance Brut | Ranska | 0,750 | 6419294115842 |
| Champagne Cristal Brut | Ranska | 0,750 | 3114080043059 |
| Champagne de Castelnau Brut | Ranska | 0,750 | 3257941000010 |
| Champagne Devaux Grande Reserve | Ranska | 0,380 | 3277769974577 |
| Champagne Louis Roederer Brut Premier | Ranska | 0,750 | 3114080016053 |
| Champagne Vollereaux Brut | Ranska | 0,750 | 3760053900777 |
|
Metron maahantuonti Dampierre Brut Grande Cuvée |
Ranska | 0,750 | 3382905100106 |
|
|
Metron maahantuonti Dampierre Cuvée Des Ambassadeurs Brut |
Ranska | 0,750 | 3382905100205 |
|
| Deutz Brut Classic | Ranska | 0,750 | 3359952005005 |
| Dom Perignon | Ranska | 0,750 | 3185370445648 |
| Dom Ruinart | Ranska | 0,750 | 3185370361986 |
| Laurent-Perrier Brut | Ranska | 0,750 | 3258431000008 |
|
| Laurent-Perrier Ultra Brut | Ranska | 0,750 | 3258437000002 |
|
| Moët & Chandon Brut Improse Magnum | Ranska | 1,500 | 3185370181607 |
| Moët & Chandon Brut Rosé | Ranska | 0,750 | 3185370074831 |
| Moët & Chandon Impérial Brut | Ranska | 0,750 | 3185370000335 |
| Moët & Chandon Impérial Brut | Ranska | 0,200 | 3185370063989 |
| Moët & Chandon Nectar Impérial | Ranska | 0,750 | 3185370000397 |
| Mumm Brut | Ranska | 0,200 | 3043700103838 |
| Mumm Cordon Rouge Brut | Ranska | 0,380 | 3043700103821 |
| Mumm Cordon Rouge Brut | Ranska | 0,750 | 3043700103814 |
|
| Mumm De Cramant | Ranska | 0,750 | 3043700104460 |
|
| Mumm Demi-Sec | Ranska | 0,750 | 3043700104002 |
|
| Mumm Grand Cru | Ranska | 0,750 | 3043700104712 |
|
| Perrier Jouët Cuvée Belle Epoque 1999 | Ranska | 0,750 | 3113880104212 |
| Pierre Peters Cuvée De Réserve Brut | Ranska | 0,380 | 6419294018792 |
| Piper-Heidsieck Brut | Ranska | 0,750 | 3018334100003 |
| Pol Roger Brut Rose | Ranska | 0,750 | 3260923017029 |
| Pol Roger Champagne Brut Reserve | Ranska | 0,750 | 3260923012000 |
|
| Pol Roger Chardonnay | Ranska | 0,750 | 3260923018002 |
| Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill | Ranska | 0,750 | 3260923020999 |
| Ruinart R' Brut | Ranska | 0,750 | 3185370283905 |
| Taittinger Brut Reserve | Ranska | 0,750 | 3016570001030 |
|
| Taittinger Nocturne | Ranska | 0,750 | 3016570000668 |
|
| Veuve Clicquot Brut | Ranska | 0,750 | 3049610004104 |
takaisin sivun alkuun














