Maa
Koko
EAN
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU 35 South B.O. Cabernet Sauvignon Carmenere Merlot |
Chile | 0,750 | 7804300133283 |
|
| Abadal Cabernet Franc Tempranillo | Espanja | 0,750 | 8411106020106 |
|
| Abadia Retuerta Seleccion Especial | Espanja | 0,750 | 8437000239673 |
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Adobe Syrah |
Chile | 0,750 | 7804320198521 |
|
| African Passion Cabernet-Merlot | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002323010357 |
|
|
Metron maahantuonti Agoston Garnacha Syrah |
Espanja | 0,750 | 8410451005004 |
|
| Aliwen Pinot Noir Reserva | Chile | 0,750 | 7804315002529 |
|
| Aliwen Reserva | Chile | 0,750 | 7804315000570 |
|
|
Vain Metro pikatukuista Aloxe-Corton 1er Cru Les Fournieres 2004 |
Ranska | 0,750 | 6419294083158 |
| Altano Douro DOC | Portugali | 0,750 | 5010867203969 |
| Altos Las Hormigas Malbec | Argentiina | 0,750 | 7798051950032 |
|
|
Vain Metro pikatukuista Amarone della Valpolicella Brigaldara |
Italia | 0,750 | 8032610361235 |
| Amarone della Valpolicella Classico | Italia | 0,750 | 8002645000225 |
|
|
Vain Metro pikatukuista Amarone della Valpolicella Marcati |
Italia | 0,750 | 8001305200036 |
| Angove Butterfly Ridge Shiraz Cabernet | Australia | 0,750 | 9300694331444 |
|
| Antiguas Reservas Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804305002010 |
|
| Antinori Tignanello | Italia | 0,750 | 8001935124504 |
|
| Appassimento Vivaldi | Italia | 0,750 | 8032738680300 |
|
| Ara Pinot Noir | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9421900742103 |
|
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Arrogant Frog Organic Red Ribet |
Ranska | 0,750 | 3760040422268 |
|
| Artista Tinto | Espanja | 0,750 | 8410337835039 |
| Astica Merlot Malbec | Argentiina | 0,750 | 7790240026344 |
| Badia Coltibuono Chianti Classico | Italia | 0,750 | 8008483000502 |
| Banfi Centine Toscana IGT | Italia | 0,750 | 8015674830862 |
|
| Banfi Chianti Classico Riserva | Italia | 0,750 | 8015674730568 |
|
| Banfi Cum Laude | Italia | 0,750 | 8015674040766 |
|
| Banfi Mandrielle | Italia | 0,750 | 8015674740673 |
|
| Banrock Shiraz Mataro | Australia | 0,750 | 9311043083099 |
| Barefoot Merlot | Yhdysvallat | 0,750 | 18341751109 |
| Barefoot Shiraz | Yhdysvallat | 0,750 | 18341751130 |
| Baron De Ley Gran Reserva | Espanja | 0,750 | 8420347292586 |
|
|
Vain Metro pikatukuista Batasiolo Barolo DOCG |
Italia | 0,750 | 8002820000804 |
| Bellingham Shiraz Cabernet Sauvignon | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001506900331 |
|
|
Metron maahantuonti Bernardus Marinus |
Yhdysvallat | 0,750 | 744818200558 |
|
| Bernardus Pinot Noir | Yhdysvallat | 0,750 | 744818200053 |
| Bixio Amarone Classico | Italia | 0,750 | 8028936001238 |
| Black Cottage Pinot Noir | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9421901115067 |
| Bolla Amarone della Valpolicella DOC | Italia | 0,750 | 8008960146068 |
| Boschendal 1685 Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001660001714 |
| Bouchard Pinot Noir VDP DOC | Ranska | 0,750 | 3340180007299 |
| Briccotondo Barbera | Italia | 0,750 | 8000174160021 |
|
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Brown Brothers Everton Red |
Australia | 0,750 | 29147100466 |
| Caliterra Cabernet Sauvignon Reserva | Chile | 0,750 | 7804304104623 |
| Campo Viejo Crianza | Espanja | 0,750 | 8410302106300 |
|
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Campo Viejo Gran Reserva |
Espanja | 0,750 | 8410302107192 |
|
Vain Metro pikatukuista Cannonau Riserva Viniola |
Italia | 0,750 | 8008535001402 |
| Casillero del Diablo Carmenere | Chile | 0,750 | 7804320087016 |
|
| Casillero del Diablo Pinot Noir | Chile | 0,750 | 7804320510163 |
| Casillero Diablo Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804320303178 |
|
| Castelgiocondo Brunello | Italia | 0,750 | 8002366009262 |
|
| Castello Banfi Brunello di Montalcino | Italia | 0,750 | 8015674530168 |
|
| Castello Barbera d'Asti | Italia | 0,750 | 8002235367554 |
|
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Castillo De Molina Merlot |
Chile | 0,750 | 7804300121396 |
| Cathedral Cellar Triptych | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002323403432 |
|
| Chateau Grand Renom | Ranska | 0,750 | 3326262056560 |
| Chateau la Fleur Calon | Ranska | 0,750 | 3700356811325 |
| Chateauneuf-du-Pape Laurus | Ranska | 0,750 | 3142920374414 |
| Châteauneuf-du-Pape Vieux Lazaret Rouge | Ranska | 0,750 | 3345120000033 |
|
| Clearly Organic Tempranillo | Espanja | 0,750 | 8437007732535 |
| Clos Henri Pinot Noir | Uusi-Seelanti | 0,750 | 3365910007202 |
|
| Condor Peak Malbec | Argentiina | 0,750 | 7791540091735 |
| Cono Sur Organic Pinot Noir | Chile | 0,750 | 7804320227382 |
| Crozes-Hermitage La Maurelle | Ranska | 0,750 | 3268171619316 |
| Crozes-Hermitage Les Brunelles | Ranska | 0,750 | 3142806731331 |
| Cueva de la Culpa | Espanja | 0,750 | 8410388001773 |
|
| Cycles Gladiator | Yhdysvallat | 0,750 | 86788999576 |
| Dancing Bull Zinfandel Rancho Zabago | Yhdysvallat | 0,750 | 85000010181 |
|
| Darling Cellars Classic Cabernet Sauvignon Merlot | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6009615621741 |
|
| Darling Cellars Reserva Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,750 | 836206000960 |
|
| De Natile Nero d'Avola Shiraz | Italia | 0,750 | 8034115190761 |
| Don Melchor Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804320413143 |
|
| Dourthe No1 Rouge | Ranska | 0,750 | 3258691181011 |
|
| Echo Falls Californian Cabernet Sauvignon | Yhdysvallat | 0,750 | 5010186014543 |
| El Condor Shiraz Malbec | Argentiina | 0,750 | 7790265001166 |
|
| Elkan Cabernet Sauvignon | Chile | 0,250 | 7804623092182 |
|
| El Picaro | Espanja | 0,750 | 8437008695822 |
|
| El Tiempo Tinto | Espanja | 0,750 | 6412700480152 |
| El Viejo Red | Espanja | 0,750 | 8437008695846 |
|
| Emiliana Coyam | Chile | 0,750 | 7804320081496 |
| Enamore Bodega Renacer | Argentiina | 0,750 | 7799879075037 |
|
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Era Nero d'Avola Sicilia Organic |
Italia | 0,750 | 8004006000615 |
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Errazuriz Cabernet Sauvignon Max Reserva |
Chile | 0,750 | 7804304101004 |
| Errazuriz Max Reserva Carmenere | Chile | 0,750 | 7804304001229 |
| Errazuriz Max Reserva Syrah | Chile | 0,750 | 7804304104913 |
| Errazuriz The Blend | Chile | 0,750 | 7804304000734 |
| Esporao Reserva Tinto | Portugali | 0,750 | 5601989992505 |
| Faiveley Morgon Les Charmes | Ranska | 0,750 | 3351002480916 |
| Faustino I Gran Reserva | Espanja | 0,750 | 8410441512956 |
| Faustino Seléccion de Familia | Espanja | 0,750 | 8410441612007 |
| Faustino VII Red | Espanja | 0,750 | 8410441211002 |
| Faustino VII Red Piccolo | Espanja | 0,188 | 8410441215062 |
|
Metron maahantuonti Finca el Portillo Cabernet Sauvignon |
Argentiina | 0,750 | 7798074860233 |
|
|
Metron maahantuonti Finca el Portillo Malbec |
Argentiina | 0,750 | 7798074860240 |
|
| Fontanafredda Marne Brune Nebbiolo d'Alba | Italia | 0,750 | 8000174370024 |
|
| Frontera Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804320559001 |
|
| Frontera Cabernet Sauvignon | Chile | 3,000 | 7804320061238 |
| Fuzion Shiraz Cabernet | Argentiina | 0,750 | 7791728017656 |
|
| Gallo Family Vineyards Cabernet Sauvignon | Yhdysvallat | 0,750 | 85000005002 |
|
| Gato Negro Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804300010638 |
|
| Gato Negro Cabernet Sauvignon | Chile | 0,250 | 7804300120535 |
|
| Gato Negro Merlot | Chile | 0,750 | 7804300120603 |
| Geografico Chianti Colli Senesi | Italia | 0,750 | 8000757001017 |
| Giuseppe Campagnola Ripasso | Italia | 0,750 | 8002645141065 |
|
|
Vain Metro pikatukuista Govone Barbaresco docg |
Italia | 0,750 | 8007856010391 |
|
Vain Metro pikatukuista Govone Barolo docg |
Italia | 0,750 | 8007856010179 |
| Graffigna Centenario Malbec | Argentiina | 0,750 | 7790168000570 |
|
| Graffigna Malbec | Argentiina | 0,750 | 7790168002390 |
|
| Gratavinum 2PR | Espanja | 0,750 | 8410439010082 |
|
| Grinder Pinotage | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6009806160486 |
|
|
Vain Metro pikatukuista Groppello D.O.C. |
Italia | 0,750 | 8016729131002 |
| Hardys 7th Green Sangiovese | Australia | 0,750 | 9311043031090 |
| Hardys Bin 343 Cabernet Shiraz | Australia | 0,750 | 9311043093302 |
| Hardys Mill Cellars Shiraz | Australia | 0,750 | 5010186019357 |
| Hardys Nottage Hill Shiraz | Australia | 0,750 | 9311043040498 |
| Hardys Stamp Cabernet Merlot | Australia | 0,750 | 9311043048715 |
| Hardys VR Shiraz | Australia | 0,187 | 5010134909396 |
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Hillinger Small Hill Red |
0,187 | 9008674229001 |
| Hispano Suizas Pinot Noir | Espanja | 0,750 | 8437008397054 |
| Indomita Varietal Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7809623800485 |
|
| Ironstone Old Vine Zinfandel | Yhdysvallat | 0,750 | 724826111213 |
|
| Jacob's Creek Cabernet Merlot | Australia | 0,750 | 9300727345400 |
|
| Jacob's Creek Grenache Shiraz | Australia | 0,750 | 9300727574213 |
|
| Jacob's Creek Merlot | Australia | 0,750 | 9300727508287 |
| Jacob's Creek Reserva Coonawarra Cabernet Sauvignon | Australia | 0,750 | 9300727004055 |
| Jacob's Creek Reserva Shiraz | Australia | 0,750 | 9300727004048 |
|
| Jacob's Creek Shiraz Cabernet | Australia | 0,250 | 9300727253002 |
| Jacob's Creek Shiraz Cabernet | Australia | 0,750 | 9300727453600 |
|
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Jacob's Creek Shiraz Cabernet Sauvignon |
Australia | 0,187 | 9300727548115 |
| Jaffelin Hautes-Cotes de Nuits Bourgogne | Ranska | 0,750 | 3394210001207 |
|
|
Vain Metro pikatukuista J.P. Chenet Cabernet-Syrah |
Ranska | 3,000 | 3500610027468 |
|
Vain Metro pikatukuista J.P. Chenet Cabernet-Syrah |
Ranska | 0,187 | 3263286350611 |
|
Vain Metro pikatukuista J.P. Chenet Cabernet-Syrah |
Ranska | 0,750 | 3263286301323 |
| Juan Gil Monastrell | Espanja | 0,750 | 8437005068001 |
| Kendall Jackson Vintner's Reserve Pinot Noir | Yhdysvallat | 0,750 | 81584131519 |
|
| Kendall Jackson Vintner's Reserve Zinfandel | Yhdysvallat | 0,750 | 81584131403 |
|
| Kumala Pinotage Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,750 | 5028267008114 |
|
| Kumala Pinotage Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,187 | 5010186019425 |
| KWV Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002323400639 |
|
| Laborie ltd Collection Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002323009559 |
|
|
Vain Metro pikatukuista La Magia Brunello di Montalcino |
Italia | 0,750 | 8033726280410 |
| Lan Crianza | Espanja | 0,750 | 8413472050954 |
|
| Lan D-12 Tinto | Espanja | 0,750 | 8413472000102 |
|
| LAN Reserva | Espanja | 0,750 | 8413472059421 |
|
| Laroche Carmenere | Chile | 0,750 | 7804610890029 |
| Laroche Merlot | Ranska | 0,750 | 3546680015233 |
|
| Laroche Punto Alto Pinot Noir | Chile | 0,750 | 7804610890050 |
|
| Laurent Miquel Cabernet Syrah | Ranska | 0,750 | 3571710001962 |
|
| Laurent Miquel Les Auzines | Ranska | 0,750 | 3571710003089 |
|
| L'Avenir Cabernet Sauvignon | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6008922000171 |
| Leo Hillinger Blaufränkisch | Itävalta | 0,750 | 9008674612001 |
| Les Carabenes Pinot Noir | Ranska | 0,750 | 3584060000097 |
|
| Les Petit Roucas Merlot | Ranska | 0,750 | 3298020376558 |
|
| LFE Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804414381471 |
|
| Lindemans Bin 45 Cabernet Sauvignon | Australia | 0,750 | 9311218122776 |
| Lindemans Winemakers Shiraz Cabernet Sauvignon | Australia | 0,750 | 9311218122479 |
|
| Long Row Shiraz | Australia | 0,750 | 9300694338443 |
|
| Luzon Organic | Espanja | 0,750 | 8436005760700 |
|
| Marius Rouge | Ranska | 0,750 | 3391181601030 |
| Marques de Casa Merlot | Chile | 0,750 | 7804320253480 |
|
| Marques de Grinon Caliza | Espanja | 0,750 | 8424767000134 |
|
| Martina Appassimento | Italia | 0,750 | 8001968003586 |
| Mas Elena | Espanja | 0,750 | 8410439011027 |
| Masi Campofiorin | Italia | 0,750 | 8002062000068 |
|
| Masi Costasera Amarone | Italia | 0,750 | 8002062000051 |
|
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Mas Petit |
Espanja | 0,750 | 8410439010303 |
|
| Maycas del Limari Reserva Pinot Noir | Chile | 0,750 | 7804320462776 |
| Maycas del Limari Reserva Syrah | Chile | 0,750 | 7804320324289 |
| Meczan Pinot Nero | Italia | 0,750 | 8012183000069 |
|
| Michel Torino Colleccion Malbec | Argentiina | 0,750 | 7790189000412 |
|
| Misiones de Rengo Carmenére | Chile | 0,750 | 7808704700034 |
| Moda' DOC Montepulciano d'Abruzzo | Italia | 0,750 | 8032793153320 |
|
| Moillard Bourgogne Pinot Noir | Ranska | 0,750 | 3180421015221 |
| Mommesin Côtes du Rhône Les Epices | Ranska | 0,750 | 3264380062356 |
|
| Mondavi Woodbridge Zinfandel | Yhdysvallat | 0,750 | 5010186016424 |
|
| Montalto Nero d'Avola Organic | Italia | 0,750 | 8030423002154 |
| Montecillo Crianza | Espanja | 0,750 | 8410337323031 |
| Montecillo Gran Reserva | Espanja | 0,750 | 8410337322034 |
| Montecillo Reserva | Espanja | 0,750 | 8410337372039 |
| Montes Cabernet Carmenere | Chile | 0,750 | 7804303321236 |
| Moreau Select Rouge | Ranska | 0,750 | 3151850002892 |
|
| Morgenhof Fantail Cabernet Sauvignon | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6005075000621 |
|
| Mount Riley Pinot Noir | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9419663017996 |
|
| Muratie Ansela Van De Caab | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6004448000213 |
|
| Murviedro Petit Verdot | Espanja | 0,750 | 8410388003531 |
| Murviedro Reserva | Espanja | 0,750 | 8410388000769 |
|
| Nederburg Edelrood | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001452283861 |
| Nederburg Manor House Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001108018236 |
| Nederburg Pinotage | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001452303873 |
| Nemes Barbera D'Alba | Italia | 0,750 | 8027275000018 |
| Nine Vines Shiraz Viognier | Etelä-Afrikka | 0,750 | 9300694347445 |
|
| Nipozzano Riserva Chi Rufina | Italia | 0,750 | 8007425000181 |
|
| Nivuro Nero d'Avola Cabernet Sauvignon | Italia | 0,750 | 8034041270049 |
|
| Notre Dame de Cousig Syrah-Grenache | Ranska | 0,750 | 3142806746403 |
| Nozzole Chianti Classico | Italia | 0,750 | 8001670154156 |
|
| Old Vine Zinfandel | Yhdysvallat | 0,750 | 88254758748 |
|
Metron maahantuonti Osaado Shiraz |
Argentiina | 0,750 | 7798108831055 |
|
| Pago del Vicario 50-50 | Espanja | 0,750 | 8437005488885 |
| Parra Tempranillo Organic | Espanja | 0,750 | 8437008467252 |
|
| Pascual Toso Cabernet Sauvignon | Argentiina | 0,750 | 7791670003431 |
|
| Pascual Toso Malbec Reserva | Argentiina | 0,750 | 7791670019807 |
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Pasqua Kalis Nero d'Avola Shiraz Organic |
Italia | 0,750 | 8007880214802 |
| Passitivo Primitivo | Italia | 0,750 | 8029354140103 |
| Pato Amado | Chile | 0,750 | 6420614684955 |
| Paula Malbec | Argentiina | 0,750 | 7798090160461 |
|
| Penfolds Koonunga Hill Shiraz | Australia | 0,750 | 9310297651870 |
|
| Penfolds Rawsons Retreat Shiraz Cabernet Sauvignon | Australia | 0,750 | 9310297654703 |
|
| Pepperwood Grove Zinfandel | Yhdysvallat | 0,750 | 17444000251 |
|
| Peppoli Chianti Classico | Italia | 0,750 | 8001935294504 |
|
| Periquita Reserva | Portugali | 0,750 | 5601174205007 |
|
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Perla Bianca Prosecco DOC |
Italia | 0,750 | 8033116402026 |
|
| Petit Clos Pinot Noir | Uusi-Seelanti | 0,750 | 3365910720507 |
| Piccini Brunello | Italia | 0,750 | 8002793001372 |
| Piccini Memoro Rosso | Italia | 0,750 | 8002793005370 |
| Piccini Rosso IGT Toscana | Italia | 0,750 | 8002793004267 |
|
| Pinot Noir Reserva Willi Opitz | Itävalta | 0,750 | 9120054140130 |
| Plaisir de Merle Cabernet Sauvignon | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001452475105 |
|
| Planeta La Segreta Rosso | Italia | 0,750 | 8020735007008 |
|
| Planeta Merlot Sicilia | Italia | 0,750 | 8020735000191 |
|
| Primitivo di Puglia igt | Italia | 0,750 | 8033986340954 |
| Promis | Italia | 0,750 | 8032636142559 |
| Radio Boca Tempranillo | Espanja | 0,750 | 8436539760047 |
| Raimat AbadIa Crianza | Espanja | 0,750 | 8410013212017 |
| Raimat Clamor Tinto | Espanja | 0,750 | 8410013222016 |
| Raimat Viña 43 Tempranillo | Espanja | 0,750 | 8410013562013 |
| Rigal Malbec | Ranska | 0,750 | 3180611030065 |
| Ripasso Antiche Terre | Italia | 0,750 | 8023415000016 |
| Robert Mondavi Private Selection Pinot Noir | Yhdysvallat | 0,750 | 86003091931 |
| Robert Skalli Merlot | Ranska | 0,750 | 3170879825121 |
|
| Robertson Prospect Hill Cabernet Sauvignon | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002039007481 |
| Robertson Ruby Cabernet | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002039003254 |
| Roodeberg Red | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002323400233 |
|
| Rosemount FS Shiraz | Australia | 0,750 | 5060078181631 |
|
| Rosso del Veneto IGT | Italia | 0,750 | 8005631000704 |
| Rosso di Montalcino | Italia | 0,750 | 8027185110111 |
| Ruffino Chianti | Italia | 0,750 | 8001660101757 |
| Ruffino Chianti Superiore Fiasco | Italia | 1,000 | 8001660101269 |
| Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico | Italia | 0,750 | 8001660109753 |
|
RAJATTU SAATAVUUS Salentein Primus Malbec |
Argentiina | 0,750 | 7798074860141 |
|
|
RAJATTU SAATAVUUS Salentein Primus Merlot |
Argentiina | 0,750 | 7798074860134 |
|
|
Metron maahantuonti Salentein Reserve Malbec |
Argentiina | 0,750 | 7798074860325 |
|
| Santa Ana Caracter Shiraz-Malbec | Argentiina | 0,750 | 7790762050049 |
|
| Santa Ana Eco Malbec | Argentiina | 0,750 | 7790762050551 |
|
| Santa Carolina Shiraz | Chile | 0,750 | 7804350000528 |
| Santa Christina Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 5710778000731 |
| Santa Helena Reserva Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804300128166 |
|
| Santa Helena Varietal Merlot | Chile | 3,000 | 7804300123734 |
| Santa Julia Malbec | Argentiina | 0,187 | 7791728021561 |
|
|
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU Santa Julia Organica Malbec |
Argentiina | 0,750 | 7791728019155 |
|
| Santana Tinto | Espanja | 10,000 | 8412048766053 |
| Santa Rita 120 Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804330311101 |
|
| Santa Rita 120 Cabernet Sauvignon | Chile | 0,188 | 7804330983445 |
|
| Santa Rita 120 Carmenere | Chile | 0,750 | 7804330984060 |
|
| Santiago 1541 Syrah, Cab S, Malbec | Chile | 0,750 | 7804315006060 |
| Santi Amarone della Valpolicella DOC | Italia | 0,750 | 8000160670947 |
| Sassorosso Nino Negri | Italia | 0,750 | 8000160661723 |
|
| Satellite Pinot Noir | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9421008351054 |
| Saurus Patagonia Select Pinot Noir | Argentiina | 0,750 | 7798116190038 |
|
| Serradayres Red | Portugali | 0,750 | 5601110001311 |
| Signorelli Chianti | Italia | 0,750 | 8008983971623 |
| Simonsig Estate Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002123333007 |
|
| Simonsig Tiara | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002123337005 |
|
| Sonoma Zinfandel | Yhdysvallat | 0,750 | 88254758724 |
|
| Sula Zinfandel | Intia | 0,750 | 8906003210618 |
|
| Sunrise Cabernet Sauvignon | Chile | 0,250 | 7804320511252 |
| Sunrise Merlot | Chile | 0,750 | 7804320581002 |
|
| Sunstone Shiraz | Australia | 0,750 | 9311769903008 |
| Sur Andino los Tilos Cabernet Sauvignon | Chile | 0,375 | 7804426000322 |
|
| Synera Tinto | Espanja | 0,185 | 8411106088106 |
|
| Tabali Carmenere Reserva | Chile | 0,750 | 7804300126971 |
|
| Tabali Reserva Especial | Chile | 0,750 | 7804300126926 |
| Tabali Reserva Especial Pinot Noir | Chile | 0,750 | 7804300623364 |
| Tannu Rosso Luomu | Italia | 0,750 | 8052432830344 |
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Tarapaca Cabernet Sauvignon |
Chile | 0,187 | 7804340902474 |
| Tarapaca Carmenere Reserva | Chile | 0,750 | 7804340902184 |
| Tarapaca Syrah | Chile | 0,750 | 7804340902702 |
| Tbilvino Saperavi | Georgia | 0,750 | 4860038075441 |
|
| Thandi Cabernet Sauvignon Merlot | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6004786007400 |
|
| The Tower Shiraz | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6002291002064 |
| Tommasi Amarone | Italia | 0,750 | 8004645402108 |
|
| Tommasi le Prunee Merlot | Italia | 0,750 | 8004645366103 |
| Tommasi Poggio Al Tufo | Italia | 0,750 | 8004645600603 |
| Tommasi Ripasso | Italia | 0,750 | 8004645305102 |
| Tommasi Romeo | Italia | 0,750 | 8004645315101 |
|
| Torres Cordillera Carignan | Espanja | 0,750 | 8410113006486 |
| Torres Coronas | Espanja | 0,750 | 8410113003546 |
| Torres Gran Coronas | Espanja | 0,750 | 8410113003119 |
|
| Torres Gran Sangre de Toro | Espanja | 0,750 | 8410113003065 |
| Torres Mas Borras Pinot Noir | Espanja | 0,750 | 8410113003195 |
| Torres Mas La Plana | Espanja | 0,750 | 8410113003126 |
| Torres Nerola Syrah | Espanja | 0,750 | 8410113003010 |
| Torres Salmos | Espanja | 0,750 | 8410113003416 |
| Torres Sangre de Toro | Espanja | 0,187 | 84153944 |
| Torres Sangre de Toro | Espanja | 0,750 | 8410113003294 |
|
| Trapiche Malbec | Argentiina | 0,187 | 7790240017090 |
| Trapiche Malbec | Argentiina | 0,750 | 7790240017045 |
| Trapiche Malbec Bonarda | Argentiina | 0,750 | 7790240093940 |
| Trapiche Pinot Noir Oak Cask | Argentiina | 0,750 | 7790240021608 |
| Trapiche Zaphy Malbec | Chile | 0,750 | 7790240093247 |
| Travaglini Gattinara docg Selezione | Italia | 0,750 | 8033406220101 |
|
| Trivento Amado Sur | Argentiina | 0,750 | 7798039593503 |
|
| Trivento Golden Reserva Malbec | Argentiina | 0,750 | 7798039590625 |
|
| Trivento Reserva Malbec | Argentiina | 0,750 | 7798039590342 |
|
| Twisted Zinfandel | Yhdysvallat | 0,750 | 822420334936 |
| Two Oceans Red Soft & Fruity | Etelä-Afrikka | 0,750 | 6001497600135 |
| Undurraga Carmenere | Chile | 0,750 | 7804315304807 |
| Unico Montepulciano | Italia | 0,750 | 8033829960004 |
|
Metron maahantuonti Val de Paniza Tinto |
Espanja | 0,750 | 8410451001020 |
|
| Valpolicella doc Superiore | Italia | 0,750 | 8005631000131 |
|
| Vernus Malbec | Chile | 0,750 | 7804300132910 |
| Verrocchio Amarone | Italia | 0,750 | 8014253977202 |
| Vietti Perbacco Nebbiolo | Italia | 0,750 | 8030198002564 |
| VII Sette Vigne | Italia | 0,750 | 8052432830122 |
| Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9414416941115 |
| Villa Maria Private Bin Pinot Noir | Uusi-Seelanti | 0,750 | 9414416508158 |
|
| Villa Nova Rosso | Italia | 10,000 | 8028936007391 |
| Viña Doña Paula Estate Malbec | Argentiina | 0,750 | 7798090160065 |
|
| Vina Maipo Cabernet Sauvignon Merlot | Chile | 0,750 | 7804320063010 |
|
| Vina Maipo Gran Devosion Cabernet Syrah | Chile | 0,750 | 7804320365503 |
|
| Vina Maipo Limited Syrah | Chile | 0,750 | 7804320313733 |
| Vina Maipo Reserva Cabernet Sauvignon | Chile | 0,750 | 7804320064925 |
|
| Vina Maipo Vitral Cabernet Franc | Chile | 0,750 | 7804320535319 |
| Vina Pomal Crianza | Espanja | 0,750 | 8411543110613 |
| Vina Pomal Reserva | Espanja | 0,750 | 8411543111511 |
| Vina Real Crianza | Espanja | 0,750 | 8410591002468 |
| Vina Zaco Ecologica | Espanja | 0,750 | 8411543113416 |
| Vino da Tavola Rosso | Italia | 10,000 | 8003373171706 |
| Vino Nobile di Montepulciano | Italia | 0,750 | 8007555000112 |
|
| Vino Nobile di Montepulciano | Italia | 0,750 | 8015479101075 |
|
Metron maahantuonti Vistamar Cabernet Sauvignon |
Chile | 0,750 | 7804449002440 |
|
| Vistamar Gran Reserva | Chile | 0,750 | 7804449002945 |
|
|
Metron maahantuonti Vistamar Merlot |
Chile | 0,750 | 7804449002457 |
|
| Wyndham Estate Bin 555 Shiraz | Australia | 0,750 | 9300727007391 |
|
| Zenato Amarone DOC Classico | Italia | 0,750 | 8005631000261 |
|
| Zenato Ripassa Valpolicella | Italia | 0,750 | 8005631000124 |
|
takaisin sivun alkuun










































































































































































