Maa
Koko
EAN
| Beerenauslese Classic Esterhazy | Itävalta | 0,380 | 9003634000829 |
| Beerenauslese Premium | Itävalta | 0,380 | 9120007310313 |
| Campagnola Recioto Casotto del Merlo | Italia | 0,500 | 8002645191053 |
|
| Castaño Monastrell Dulce | Espanja | 0,500 | 8422443001260 |
| Donnafugata Kabir | Italia | 0,380 | 8000852106372 |
| Dulce de Murviedro | Espanja | 0,500 | 8410388001711 |
|
| Erbacher Siegelsberg Auslese 2009 | Saksa | 0,500 | 4005055013698 |
| Errazuriz Late Harvest Sauvignon Blanc | Chile | 0,380 | 7804304104814 |
| Felsina Vin Santo | Italia | 0,380 | 8029192201264 |
| Le Dauphin de Guiraud Sauternes | Ranska | 0,500 | 3447212045004 |
| Lenz Moser Trockenbeerenauslese | Itävalta | 0,380 | 9009500006667 |
|
| L. Righetti Recioto Valpolicella | Italia | 0,380 | 8016963000058 |
| Misela Josefina Red | Espanja | 0,500 | 6419294125896 |
| Moscato d'Asti | Italia | 0,380 | 8033254932010 |
| Mouton Cadet Reserve Sauternes | Ranska | 0,380 | 3262152098374 |
| Oremus Late Harvest | Unkari | 0,380 | 5998835045073 |
| Passito Bianco Alba Chiara | Italia | 0,500 | 8022836000292 |
|
UUTUUSTUOTE METRON VALIKOIMISSA Piero Gatti Brachetto d'Acqui |
Italia | 0,380 | 6419294141421 |
| Planeta Moscato di Noto | Italia | 0,500 | 8020735000290 |
|
| Santa Rita Late Harvest | Chile | 0,500 | 7804330002306 |
|
| St. Stephans Crown Tokaji Aszu 5 Puttonyos | Unkari | 0,500 | 5998815721454 |
| Trockenbeerenauslese Premium 2005 Nittnaus | Itävalta | 0,380 | 9120007310368 |
| Yarden Heights Wine | Israel | 0,380 | 7290005966521 |
|
takaisin sivun alkuun








